| Datum/Uhrzeit: | 05.05.2007 06:56 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Offsetabgleich |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Offsetabgleich |
| Tagesertrag: | 0,00 kWh (0,0%) |
| Monatsertrag (Mai): | -24716,6 kWh (-2572,0%) |
| Jahresertrag: | 177,2 kWh (96,93 EUR) |
| Gesamtertrag: | 0,0 kWh (0,0 kg CO2) |

| Standort: | Memmingen |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | 30 Grad, Süd-Süd-Ost |
| Effektive Generatorfläche: | 75,4 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 28.07.2004 |
| Leistung: | 10,15 kWp |
| Module: | IBC-175 M, 58 Stück |
| Wechselrichter: | SMA 3000; SMA 5000TL |
| Betreiber: | Rainer Bonnemann |
| Email: | Rainer@Bonnemann.de |
| Homepage: | www.bonnemann.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert